Gmina |
Powierzchnia dróg bitumicznych w ogólnej powierzchni dróg powiatowych |
Inwestycje powiatowe w gminachw latach 2019-2021 |
Jedwabne | 72% | 10 289 689,54 zł |
Piątnica | 80% | 8 119 829,39 zł |
Łomża | 83% | 6 834 916,49 zł |
Miastkowo | 75% | 6 825 495,41 zł |
Śniadowo | 85% | 5 576 433,53 zł |
Wizna | 88% | 2 718 932,99 zł |
Zbójna | 95% | 1 547 354,33 zł |
Nowogród | 82% | 1 351 777,60 zł |
Przytuły | 84% | 1 016 618,46 zł |
SUMA: | - |
44 281 047,74 zł |
źródło: Powiat Łomżyński